Il Tribunale di Ravenna pubblica Online le Aste Giudiziarie, Immobiliari e Fallimentari di Ravenna.
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 36 | 21 | ||||
26 | 36 | 22 | ||||
26 | 36 | 35 | ||||
26 | 36 | 61 | ||||
26 | 36 | 62 | ||||
26 | 38 | 6 | ||||
26 | 38 | 24 | ||||
26 | 38 | 26 | ||||
26 | 36 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più